Plynaři s oprávněním — okres Šumperk
Okres Šumperk (kraj Olomoucký kraj): 51 firem s oprávněním na plynová zařízení, ve 22 obcích.
Z toho 20 firem smí provádět i revize, tedy povinnou kontrolu.
| Firma nebo živnostník | Obec | Oprávnění na | Platí do |
|---|---|---|---|
| "GASOKOV" společnost s ručením omezeným (s.r.o.) | Mohelnice | montáž a opravy, revize, zkoušky | 11. 5. 2035 |
| Dominik Rösler | Zábřeh | montáž a opravy, revize, zkoušky | — |
| ENTES CONSULTING spol. s r.o. | Šumperk | montáž a opravy, revize, zkoušky | 4. 8. 2034 |
| Ing. Petr Novák | Zábřeh | montáž a opravy, revize, zkoušky | 17. 11. 2033 |
| Jaroslav Piatkevič | Šumperk | montáž a opravy, revize, zkoušky | 25. 12. 2035 |
| KUBÍČEK VHS, s.r.o. | Velké Losiny | montáž a opravy, revize, zkoušky | 25. 6. 2036 |
| Miroslav Hepil | Nový Malín | montáž a opravy, revize, zkoušky | 21. 2. 2034 |
| PONAM - potrubí a nádrže, Muroň Veřejná obchodní společnost | Bludov | montáž a opravy, revize, zkoušky | 30. 5. 2035 |
| Plynoservis NESTERO s.r.o. | Zábřeh | montáž a opravy, revize, zkoušky | — |
| REMONS - CZ s.r.o. | Šumperk | montáž a opravy, revize, zkoušky | 25. 7. 2035 |
| TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. | Šumperk | montáž a opravy, revize, zkoušky | 14. 6. 2034 |
| Tomáš Vlček | Rapotín | montáž a opravy, revize, zkoušky | 11. 6. 2036 |
| Vojtěch Smrčka | Bludov | montáž a opravy, revize, zkoušky | 29. 5. 2036 |
| VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. | Hrabová | montáž a opravy, revize, zkoušky | 31. 3. 2036 |
| Zdeněk Unzeitig | Dubicko | montáž a opravy, revize, zkoušky | 26. 11. 2035 |
| Daniel Kubín | Šumperk | revize, zkoušky | 22. 11. 2032 |
| Ivo Faltus | Mohelnice | revize, zkoušky | 21. 5. 2035 |
| Jiří Komberec | Šumperk | revize, zkoušky | 30. 11. 2034 |
| Marek Hepil | Nový Malín | revize, zkoušky | 20. 2. 2034 |
| Roman Velčovský | Bludov | revize, zkoušky | 29. 10. 2035 |
| HTS spol. s r. o. | Zábřeh | montáž a opravy, plnění tlakových nádob | 3. 7. 2035 |
| OP papírna, s.r.o. | Olšany | montáž a opravy, plnění tlakových nádob | 24. 1. 2036 |
| Aleš Jarýn | Bludov | montáž a opravy | 21. 8. 2035 |
| DEMI CZ, a.s. | Zvole | montáž a opravy | 11. 4. 2034 |
| Energetika Zábřeh s.r.o. | Zábřeh | montáž a opravy | 10. 7. 2034 |
| GAVONA GASTRO s.r.o. | Rapotín | montáž a opravy | 9. 11. 2033 |
| J&H topservis s.r.o. | Bludov | montáž a opravy | 7. 1. 2036 |
| Jakub Tobiáš | Chromeč | montáž a opravy | 15. 2. 2033 |
| Jan Kimmer | Vikýřovice | montáž a opravy | 8. 4. 2036 |
| Jan Schneider | Rájec | montáž a opravy | — |
| Jaroslav Žák | Velké Losiny | montáž a opravy | 2. 5. 2034 |
| Josef Břeň | Klopina | montáž a opravy | 28. 3. 2034 |
| Josef Grau | Postřelmov | montáž a opravy | 26. 10. 2035 |
| Ladislav Dohelský | Drozdov | montáž a opravy | 13. 8. 2035 |
| Lukáš Loupanec | Rapotín | montáž a opravy | 8. 4. 2036 |
| Marek Minář | Zábřeh | montáž a opravy | 19. 9. 2034 |
| Marek Štábl | Dubicko | montáž a opravy | 29. 10. 2035 |
| Martin Holubec | Štíty | montáž a opravy | 20. 8. 2035 |
| Martin Maňásek | Sobotín | montáž a opravy | — |
| Milan Jílek | Sudkov | montáž a opravy | 14. 5. 2036 |
| Milan Rösler | Zábřeh | montáž a opravy | — |
| Miroslav Haisler | Postřelmov | montáž a opravy | 19. 9. 2034 |
| Ondřej Polách | Chromeč | montáž a opravy | 31. 12. 2035 |
| Pavel Geist | Jindřichov | montáž a opravy | 5. 10. 2035 |
| Pavel Mikulík | Nový Malín | montáž a opravy | 19. 3. 2036 |
| Petr Hiller | Vikýřovice | montáž a opravy | 25. 12. 2035 |
| Petr Jelínek | Nový Malín | montáž a opravy | — |
| Petr Kašpar | Bohutín | montáž a opravy | 22. 8. 2035 |
| Roman Šimek | Postřelmov | montáž a opravy | 22. 5. 2036 |
| Stanislav Šup | Ruda nad Moravou | montáž a opravy | 31. 3. 2036 |
| Stavitelství MINÁŘ s.r.o. | Zábřeh | montáž a opravy | 10. 11. 2033 |
Cítíte plyn? Nevolejte firmu — volejte 1239. Pohotovostní linka pro plyn platí v celé ČR, funguje nepřetržitě, je zdarma a vytáčí se bez předvolby. Uzavřete přívod plynu, nezapínejte ani nevypínajte elektrické spotřebiče, otevřete okna, opusťte budovu a teprve venku telefonujte. Tenhle přehled je na plánované práce, ne na havárii.
Evidence říká, k čemu má firma oprávnění — ne co zrovna nabízí. Jestli má volnou kapacitu, jestli jezdí do vaší obce a za kolik, v evidenci není. Ptáme se na to za vás.
Obce v okrese
- Zábřeh — 8 firem
- Šumperk — 6 firem
- Bludov — 5 firem
- Nový Malín — 4 firmy
- Postřelmov — 3 firmy
- Rapotín — 3 firmy
- Chromeč — 2 firmy
- Dubicko — 2 firmy
- Jindřichov — 2 firmy
- Mohelnice — 2 firmy
- Velké Losiny — 2 firmy
- Vikýřovice — 2 firmy
- Bohutín — 1 firma
- Drozdov — 1 firma
- Hrabová — 1 firma
- Klopina — 1 firma
- Olšany — 1 firma
- Ruda nad Moravou — 1 firma
- Rájec — 1 firma
- Sobotín — 1 firma
- Sudkov — 1 firma
- Štíty — 1 firma
Zjistíme cenu a termín u plynařů ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme firmy s platným oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.