KRALUPOL a.s.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s touto firmou. Ptáme se za tebe na cenu a termín u této a dalších oprávněných firem ve tvém okolí. Zda a kdy k práci dojde, rozhoduje firma.
KRALUPOL a.s. — IČO 49679597, sídlo v obci Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha.
Jandova 10 3, 19000 Praha
Oprávnění na plynová zařízení podle evidence TIČR
| Činnost | Evidenční číslo | Platí do |
|---|---|---|
| plnění tlakových nádob na plyny | 1/22/PZ-P-c | 30. 7. 2032 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1143/24/PZ-P-C4 | 12. 7. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1227/24/PZ-P-C3 | 1. 9. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1228/24/PZ-P-C3 | 1. 9. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1284/24/PZ-P-C3 | 3. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1285/24/PZ-P-C3 | 3. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1286/24/PZ-P-C3 | 3. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1287/24/PZ-P-C3 | 3. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1288/24/PZ-P-C3 | 3. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1289/24/PZ-P-C3 | 3. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1298/24/PZ-P-C3 | 9. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1299/24/PZ-P-C3 | 9. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1309/24/PZ-P-C3 | 17. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1310/24/PZ-P-C3 | 17. 10. 2034 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 134/22/PZ-P-C3 | 14. 12. 2032 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1360/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1361/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1362/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1363/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1364/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1365/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1366/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1367/24/PZ-P-C3 | 17. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1375/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1376/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1377/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1378/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1379/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1380/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1381/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1382/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1383/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1384/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1385/24/PZ-P-C3 | 22. 11. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1422/24/PZ-P-C3 | 11. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1423/24/PZ-P-C3 | 11. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1424/24/PZ-P-C3 | 11. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1425/24/PZ-P-C3 | 11. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1426/24/PZ-P-C3 | 11. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 144/22/PZ-P-C3 | 14. 12. 2032 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 145/22/PZ-P-C3 | 14. 12. 2032 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1454/24/PZ-P-C3 | 25. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1455/24/PZ-P-C3 | 25. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1456/24/PZ-P-C3 | 25. 12. 2034 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 146/22/PZ-P-C3 | 14. 12. 2032 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 1721/25/PZ-P-C3 | 17. 4. 2035 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 2/22/PZ-P-c | 30. 7. 2032 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2238/25/PZ-P-C3 | 17. 7. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2239/25/PZ-P-C3 | 16. 7. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2418/25/PZ-P-C3 | 27. 7. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2419/25/PZ-P-C3 | 27. 7. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2420/25/PZ-P-C3 | 27. 7. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2421/25/PZ-P-C3 | 5. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2607/25/PZ-P-C3 | 17. 8. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2608/25/PZ-P-C3 | 17. 8. 2035 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 286/23/PZ-P-C3 | 9. 3. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 287/23/PZ-P-C3 | 9. 3. 2033 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2954/25/PZ-P-C3 | 12. 10. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2955/25/PZ-P-C3 | 12. 10. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2956/25/PZ-P-C3 | 12. 10. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2957/25/PZ-P-C3 | 12. 10. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2958/25/PZ-P-C3 | 12. 10. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 2959/25/PZ-P-C3 | 12. 10. 2035 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 298/23/PZ-P-C3 | 17. 3. 2033 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3298/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3299/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3300/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3301/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3302/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3303/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3304/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3305/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3306/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3307/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3308/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3309/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3310/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3311/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3312/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3313/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3314/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3315/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3316/25/PZ-P-C3 | 31. 12. 2035 |
| plnění tlakových nádob k dopravě plynů | 3814/26/PZ-P-C3 | 23. 5. 2036 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 585/23/PZ-P-C3 | 2. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 586/23/PZ-P-C3 | 2. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 587/23/PZ-P-C3 | 2. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 588/23/PZ-P-C3 | 2. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 589/23/PZ-P-C3 | 2. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 595/23/PZ-P-C3 | 9. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 596/23/PZ-P-C3 | 9. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 597/23/PZ-P-C3 | 9. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 606/23/PZ-P-C3 | 19. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 607/23/PZ-P-C3 | 19. 9. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 802/23/PZ-P-C3 | 12. 1. 2034 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 803/23/PZ-P-C3 | 12. 1. 2034 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 804/23/PZ-P-C3 | 12. 1. 2034 |
Oprávnění vydává Technická inspekce ČR podle § 10 zákona č. 250/2021 Sb. Evidence obsahuje údaje od 1. 7. 2022.
Tahle firma má oprávnění i na jiná vyhrazená zařízení. Celý rozsah je na našem druhém přehledu: karta v přehledu revizí.
Cítíte plyn? Nevolejte firmu — volejte 1239. Pohotovostní linka pro plyn platí v celé ČR, funguje nepřetržitě, je zdarma a vytáčí se bez předvolby. Uzavřete přívod plynu, nezapínejte ani nevypínajte elektrické spotřebiče, otevřete okna, opusťte budovu a teprve venku telefonujte. Tenhle přehled je na plánované práce, ne na havárii.
Evidence říká, k čemu má firma oprávnění — ne co zrovna nabízí. Jestli má volnou kapacitu, jestli jezdí do vaší obce a za kolik, v evidenci není. Ptáme se na to za vás.
Zjistíme cenu a termín u plynařů ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme firmy s platným oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.
Jste tato firma? Opravit nebo odstranit záznam — zdarma a bez podmínek.
Další oprávněné firmy v okolí
- Horus Kotle s.r.o. — Praha · montáž a opravy
- CHP engineering s.r.o. — Praha · montáž a opravy
- MONTPLAST-ITPV s.r.o. — Praha · montáž a opravy
- Metrostav CZ s.r.o. — Praha · montáž a opravy, revize, zkoušky
- Metrostav Facility s.r.o. — Praha · montáž a opravy, revize, zkoušky
- PHT a.s. — Praha · montáž a opravy
Všechny firmy v obci: Praha