E.ON Energie, a.s.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s touto firmou. Ptáme se za tebe na cenu a termín u této a dalších oprávněných firem ve tvém okolí. Zda a kdy k práci dojde, rozhoduje firma.
E.ON Energie, a.s. — IČO 26078201, sídlo v obci České Budějovice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský kraj.
F. A. Gerstnera 2151 6, 37001 České Budějovice
Oprávnění na plynová zařízení podle evidence TIČR
| Činnost | Evidenční číslo | Platí do |
|---|---|---|
| plnění tlakových nádob na plyny | 483/23/PZ-P-C3 | 8. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 485/23/PZ-P-C3 | 8. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 488/23/PZ-P-C3 | 8. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 489/23/PZ-P-C3 | 8. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 490/23/PZ-P-C3 | 8. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 491/23/PZ-P-C3 | 8. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 492/23/PZ-P-C3 | 8. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 496/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 497/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 498/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 499/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 501/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 502/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 503/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 504/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 505/23/PZ-P-C3 | 13. 7. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 540/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 541/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 542/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 543/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 544/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 545/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 546/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 547/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 548/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 550/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 551/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 552/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 553/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 554/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 555/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 556/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
| plnění tlakových nádob na plyny | 557/23/PZ-P-C3 | 3. 8. 2033 |
Oprávnění vydává Technická inspekce ČR podle § 10 zákona č. 250/2021 Sb. Evidence obsahuje údaje od 1. 7. 2022.
Cítíte plyn? Nevolejte firmu — volejte 1239. Pohotovostní linka pro plyn platí v celé ČR, funguje nepřetržitě, je zdarma a vytáčí se bez předvolby. Uzavřete přívod plynu, nezapínejte ani nevypínajte elektrické spotřebiče, otevřete okna, opusťte budovu a teprve venku telefonujte. Tenhle přehled je na plánované práce, ne na havárii.
Evidence říká, k čemu má firma oprávnění — ne co zrovna nabízí. Jestli má volnou kapacitu, jestli jezdí do vaší obce a za kolik, v evidenci není. Ptáme se na to za vás.
Zjistíme cenu a termín u plynařů ve vašem okolí
Tři otázky, pak oslovíme firmy s platným oprávněním kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné firmě.
Jste tato firma? Opravit nebo odstranit záznam — zdarma a bez podmínek.
Další oprávněné firmy v okolí
- Filip Hájek — České Budějovice · montáž a opravy
- Pavel Večerník — České Budějovice · montáž a opravy
- Jiří Jáchym — České Budějovice · montáž a opravy
- Jakub Pečl — České Budějovice · montáž a opravy
- HELLMARK s.r.o. — České Budějovice · montáž a opravy, revize, zkoušky
- Revispol s.r.o. — České Budějovice · revize, zkoušky
Všechny firmy v obci: České Budějovice